Tabel comparativ pachete
CloudSales | CloudERP distribuție | CloudERP marketplace | |
Utilizatori | 2 | 5 | 5 |
Număr produse | 2000 | 3000 | 3000 |
Puncte de lucru | 1 | 1 | 1 |
Conectori ecommerce* | 1 | ![]() | 1 |
Curieri (autogenerare AWB) | 2 | nelimitat | nelimitat |
Feed-uri furnizori *** | ![]() | ![]() | 1 |
Suport inițial | 3 ore | 5 ore | 5 ore |
Suport tehnic prin tichete | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
Cloudbill – facturier nelimitat | ![]() | ![]() | ![]() |
CloudGest – gestiune stocuri | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte email | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Printer Queues- imprimare multiplă | ![]() | ![]() | ![]() |
Task manager | ![]() | ![]() | ![]() |
Calendar | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapoarte vânzări | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapoarte gestiune | ![]() | ![]() | ![]() |
Export contabilitate | ![]() | ![]() | ![]() |
Picking&Shipping | ![]() | ![]() | ![]() |
Conversie produse/rețetar | ![]() | ![]() | ![]() |
POS vânzări cu casa de marcat** | ![]() | ![]() | ![]() |
Liste de preț personalizabile | ![]() | ![]() | ![]() |
Prețuri programate | ![]() | ![]() | ![]() |
Vouchere | ![]() | ![]() | ![]() |
Ofertare și comenzi | ![]() | ![]() | ![]() |
Document management | ![]() | ![]() | ![]() |
PREȚ | de la 29€/lună | de la 49€/lună |
Alte servicii de instalare și implementare
*La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de interconectare astfel:
- Interconectare cu platforma WooCommerce 60€/serviciu
- Interconectare cu platforme opensource: Prestashop, Magento, Opencart, CsCart 200€/serviciu
- Interconectare cu webshop customizat pentru care nu avem implementare de la 250€/serviciu
**La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de instalare astfel:
- Instalare mini server POS, driver de comunicație și conectare casă de marcat 25€/serviciu
- Conectare casă de marcat adițională 10€/serviciu
***La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de implementare astfel
- Integrarea unui feed nou – de la 100€/serviciu în funcție de complexitatea documentației
Vezi aici care sunt sistemele și platformele deja integrate în aplicație
Costuri mărire limite la pachete
- punct de lucru adițional 10€/lună
- utilizator adițional 2€/lună
- curieri 2.5€/lună/curier
- limită produse 1€/lună/1000 produse
- Conectori eCommerce 10€/lună/conector
Extraopțiuni care se pot activa contra-cost la pachete
Extraopțiuni la CloudSales | Preț | Extraopțiuni la CloudERP distributie | Preț | Extraopțiuni la CloudERP marketplace | Preț |
---|---|---|---|---|---|
CRM Workmanager Basic | 30€/lună | CRM Workmanager Basic | 30€/lună | CRM Workmanager Basic | 30€/lună |
CRM Workmanager Plus | 49€/lună | CRM Workmanager Plus | 49€/lună | CRM Workmanager Plus | 49€/lună |
CRM Dispecerat | 49€/lună | CRM Dispecerat | 49€/lună | CRM Dispecerat | 49€/lună |
Bon de conversie/rețetar | 5€/lună | Conector ecommerce | 10€/lună | Bon de conversie/rețetar | 5€/lună |
Publicare produse pe marketplace | 5€/lună | Publicare produse pe marketplace | 5€/lună | Publicare produse pe marketplace | 5€/lună |
Vanzări prin POS cu casa de marcat | 5€/lună | CRM Achiziții | 29€/lună**** | CRM Achiziții | 29€/lună**** |
Document management | 5€/luna | CRM Producție | 29€/lună**** | CRM Producție | 29€/lună**** |
Ofertare și comenzi | 5€/luna | Interfața B2B | 29€/lună | Interfața B2B | 29€/lună |
Traducere automatizată prin Google | 100€/activare | CRM Chirii | 19€/lună | CRM Chirii | 19€/lună |
CRM Custodie | 19€/lună | CRM Custodie | 19€/lună | ||
CRM Agenți vânzări | 19€/lună | CRM Agenți vânzări | 19€/lună | ||
Sales Leads | 15€/lună | Sales Leads | 15€/lună | ||
Call Center | 10€/lună | Call Center | 10€/lună | ||
Traducere automatizată prin Google | 100€/activare | Traducere automatizată prin Google | 100€/activare |
**** La aceste abonamente se percepe un cost de implementare și consultanță în valoare de 150€/serviciu și include 6 ore de consultanță. Clientul poate renunța la acest cost dacă nu dorește suport în configurarea inițială și dorește să folosească secțiunea de help și tutoriale puse la dispoziție în program.
În cazul în care se renunță la acest cost, suportul oferit ulterior va avea un cost conform grilei de pachete de suport
Prețurile afișate nu includ TVA!