Tabel comparativ pachete
CloudSales Solo | CloudSales distribuție | CloudSales marketplace | |
Utilizatori | 1 | 3 | 3 |
Număr produse | 2000 | 2500 | 2500 |
Puncte de lucru | 1 | 2 | 2 |
Conectori ecommerce* | 1 | ![]() | 1 |
Curieri (autogenerare AWB) | 1 | nelimitat | nelimitat |
Feed-uri furnizori *** | ![]() | ![]() | 1 |
Suport inițial | 3 ore | 5 ore | 5 ore |
Suport tehnic prin tichete | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
Cloudbill – facturier nelimitat | ![]() | ![]() | ![]() |
CloudGest – gestiune stocuri | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte email | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Printer Queues- imprimare multiplă | ![]() | ![]() | ![]() |
Task manager | ![]() | ![]() | ![]() |
Calendar | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapoarte vânzări | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapoarte gestiune | ![]() | ![]() | ![]() |
Export contabilitate | ![]() | ![]() | ![]() |
Picking&Shipping | ![]() | ![]() | ![]() |
Conversie produse/rețetar | ![]() | ![]() | ![]() |
POS vânzări cu casa de marcat** | ![]() | ![]() | ![]() |
Liste de preț personalizabile | ![]() | ![]() | ![]() |
Prețuri programate | ![]() | ![]() | ![]() |
Ofertare și comenzi | ![]() | ![]() | ![]() |
Document management | ![]() | ![]() | ![]() |
PREȚ | de la 39€/lună | de la 74€/lună | de la 74€/lună |
Alte servicii de instalare și implementare
*La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de interconectare astfel:
- Interconectare cu platforma WooCommerce 60€/serviciu
- Interconectare cu platforme opensource: Prestashop, Magento, Opencart, CsCart 200€/serviciu
- Interconectare cu webshop customizat pentru care nu avem implementare de la 250€/serviciu
**La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de instalare astfel:
- Instalare mini server POS, driver de comunicație și conectare casă de marcat 25€/serviciu
- Conectare casă de marcat adițională 15€/serviciu
***La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de implementare astfel
- Integrarea unui feed nou – de la 100€/serviciu în funcție de complexitatea documentației
Vezi aici care sunt sistemele și platformele deja integrate în aplicație
Costuri mărire limite la pachete
- punct de lucru adițional 15€/lună
- utilizator adițional 10€/lună
- curieri 2.5€/lună/curier
- limită produse 1€/lună/1000 produse
- Conectori eCommerce 10€/lună/conector
Prețurile afișate nu includ TVA!