soluție de fulfillment pentru antreprenori mici și mari din domeniul comerț și ecommerce
Tabel comparativ pachete
CloudSales MicroERP Intro | CloudSales ERP Business | CloudSales ERP Custom | |
Gestiune stoc și emitere documente webshop și marketplace (AWB și Factură), sincronizare comenzi, produse, stoc, preț și status. La preț accesibil pentru cei la început de drum. Nu permite module extra, decât mărirea limitelor. | ERP de bază la care se pot activa extra module și funcționalități cu fluxuri de lucru avansate și multe scenarii tratate, picking, taskuri, mai multe automatizări, agenți, ofertare, achiziție, producție, B2B, liste de preț, grupe de parteneri. Potrivit pentru companiile care vând prin mai multe canale online și offline | Recomandat pentru companii medii și mari cu necesar de adaptare la procese interne și asistență prioritară. | |
Utilizatori (10€/lună/adițional) | 1 | 2 | 2 |
Număr produse (1€/lună/+1000 produse) | 2000 | 2500 | 2500 |
Puncte de lucru (15€/lună/adițional) | 1 | 1 | 1 |
Gestiuni adiționale (5€/lună/adițional) | 0 | 1 | 1 |
Conectori ecommerce* (10€/lună/adițional) | 1 | 1 | 1 |
Curieri (autogenerare AWB) | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
Feed-uri furnizori *** (5€/lună/feed) | nu include | 1 | 1 |
CloudBill – facturier nelimitat | ![]() | ![]() | ![]() |
CloudGest – gestiune stocuri | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte email | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
Printer Queues- imprimare multiplă | Nu include | ![]() | ![]() |
Task manager | Nu include | ![]() | ![]() |
Calendar | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapoarte vânzări | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapoarte gestiune | ![]() | ![]() | ![]() |
Export contabilitate | ![]() | ![]() | ![]() |
Registru bancar | fără1 | ![]() | ![]() |
Picking&Shipping | fără1 | ![]() | ![]() |
POS vânzări cu casa de marcat** | fără1 | ![]() | ![]() |
Conversie produse/rețetar | fără1 | ![]() | ![]() |
Liste de preț personalizabile | fără1 | ![]() | ![]() |
Prețuri programate | fără1 | ![]() | ![]() |
Ofertare și comenzi | fără1 | ![]() | ![]() |
Document management | fără1 | ![]() | ![]() |
Extraopțiuni | fără1 | vezi lista | vezi lista |
Pentru cine? | Ideal pentru antreprenori care administrează unul sau mai multe site-uri și care au nevoie de o soluție eficientă de facturare, emitere AWB-uri și sincronizare stocuri | Pentru afaceri în dezvoltare care au nevoie de funcționalități extinse, fluxuri de lucru complexe și integrare cu multiple canale de vânzare, nu doar online | Creat pentru companii cu cerințe avansate, care au nevoie de suport dedicat, dezvoltări personalizate de module și automatizări construite pe măsura nevoilor lor |
Suport implementare și asistență | prima lună gratuit, apoi doar prin tichete | prima lună gratuit, apoi doar prin tichete | prima lună gratuit, apoi doar prin tichete suport și discuții pentru implementare funcționalități noi |
PREȚ | de la 25€/lună | de la 49€/lună | de la 99€/lună |
Costuri mărire limite la pachete
punct de lucru adițional 15€/lună
utilizator adițional 10€/lună
curieri 2.5€/lună/curier
feed furnizor aditițional 5€/lună/feed
limită produse 1€/lună/1000 produse
Conectori eCommerce 10€/lună/conector
Prețurile afișate nu includ TVA!
Alte servicii de instalare și implementare
fără1 – aceste opțiuni sunt disponibile doar în pachete mai mari și nu se pot activa la acest pachet
*La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de interconectare astfel:
- Interconectare cu platforma WooCommerce 60€/serviciu
- Interconectare cu platforma WooCommerce cu publicare produse 100€/serviciu
- Interconectare cu platforme opensource: Prestashop, Magento, Opencart, CsCart 200€/serviciu
- Interconectare cu webshop customizat pentru care nu avem implementare de la 250€/serviciu
**La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de instalare astfel:
- Instalare mini server POS, driver de comunicație și conectare casă de marcat 25€/serviciu
- Conectare casă de marcat adițională 15€/serviciu
***La acest abonament se percep costuri pentru serviciile de implementare astfel
- Integrarea unui feed nou – de la 150€/serviciu în funcție de complexitatea documentației
La aceste pachete se pot activa anumite extraopțiuni. Vezi aici extraopțiunile activabile.
Vezi aici care sunt sistemele și platformele deja integrate în aplicație