Tabel comparativ pachete CloudSales ERP
CloudSales ERP Intro | CloudSales ERP Standard | CloudSales ERP Pro | |
Limită comenzi procesate | 500/lună | 2000/lună | 5000/lună |
Mentenanta conectori eCommerce (eMag, Shopify, cel.ro, OpenSource) *** | 1 | 2 | 2 |
Limită produse | 2000 | 5000 | 10000 |
Utilizatori | 5 | 5 | 5 |
Puncte de lucru | 1 | 1 | 2 |
Curieri (autogenerare AWB) | 2 | 4 | nelimitat |
Feed-uri furnizori | 1 | 2 | 3 |
POS casă de marcat | 1 | 1 | 2 |
Suport inițial | 1 oră | 2 ore | 3 ore |
Suport tehnic prin tichete | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
CloudGest+CloudBill | ![]() | ![]() | ![]() |
Ofertare și comenzi | ![]() | ![]() | ![]() |
Alerte SMS | ![]() | ![]() | ![]() |
PrinterQueues (imprimare multipla facturi, AWB-uri, prospecte, garantii) | ![]() | ![]() | ![]() |
Vouchere | ![]() | ![]() | ![]() |
Prețuri programate | ![]() | ![]() | ![]() |
POS Hibrid- interfață de vânzări offline | ![]() | ![]() | ![]() |
Conectare la casa de marcat | ![]() | ![]() | ![]() |
Picking&Shipping | ![]() | ![]() | ![]() |
Liste de preț personalizabile | ![]() | ![]() | ![]() |
Document management | ![]() | ![]() | ![]() |
Achiziții/Comenzi furnizori | ![]() | ![]() | ![]() |
Traducere automatizată prin Google cloud | ![]() | ![]() | ![]() |
PREȚ | 48€/lună | 98€/lună | 148€/lună |
***
Interconectarea cu platforma opensource are un cost extra de 200€/serviciu,
Interconectarea cu alte platforme custom are un cost extra de 250€/serviciu
Conectorii e-commerce nu includ optiunea de publicare a produselor pe site sau marketplace. Pentru aceasta optiune se achita extra 5€/lună/conector
Implementarea unui feed nou are un cost care pornește de la 100€+tva/feed în funcție de complexitatea documentației
La aceste pachete de bază se pot activa următoarele opțiuni contra-cost
Mărire limite contra-cost:
- punct de lucru adițional 10€/lună
- utilizator adițional 2€/lună
- curieri 2.5€/lună/curier
- limită produse 0.5€/lună/1000 produse
- mentenanta conectori eCommerce 10€/lună/conector
Prețurile nu includ TVA