CRM Workmanager Service Software este o aplicație online pentru administrarea procesului de reparații, service echipamente și evidență fișe de service.

- Service Software
- Facturi nelimitate
- Workmanager Simplu
- Document Management
*Acest pachet are o taxă inițială de activare.
Taxa de activare acoperă suportul de instruire pentru configurarea modulului și amortizarea costurilor de realizare. Acest modul fiind foarte complex necesită în unele cazuri configurări adiționale.
Workmanager Simplu | Workmanager Plus | |
Utilizatori | 2 recepționiști + 3 tehnicieni 5€/lună/tehnician adițional | 2 recepționiști + 3 tehnicieni 5€/lună/tehnician adițional |
Puncte de lucru | 1 10€/lună/punct de lucru adițional | 1 10€/lună/punct de lucru adițional |
Spațiu stocare | 2 GB | 2 GB |
Gestiuni private/utilizator (dacă este activat CloudGest) | ![]() | ![]() |
Suport telefonic instruire inițială** | 10 ore | 15 ore |
Alege pachetul CRM Workmanager Service Software care consideri că se potrivește nevoilor tale comparând opțiunile incluse în fiecare pachet conform tabelului de mai jos.
Tabel comparativ cu opțiunile și facilitățile incluse în fiecare tip de licență:
Workmanager Simplu | Workmanager Plus | |
Bază de date clienți | ![]() | ![]() |
Fișe per echipament | ![]() | ![]() |
Fișe service per incident | ![]() | ![]() |
Proces verbal preluare în service | ![]() | ![]() |
Proces verbal returnare la client | ![]() | ![]() |
Status personalizabil | ![]() | ![]() |
Alerte clienți | ![]() | ![]() |
Urmărire manopere efectuate | ![]() | ![]() |
Mai mulți utilizatori | ![]() | ![]() |
Utilizatori cu drepturi de acces | ![]() | ![]() |
Istoric reparații per echipament | ![]() | ![]() |
Raport reparații per tehnician | ![]() | ![]() |
Producatori, modele și serii predefinite | ![]() | ![]() |
Statusuri predefinite personalizabile | ![]() | ![]() |
Probleme personalizabile | ![]() | ![]() |
Tipuri de echipamente personalizabile | ![]() | ![]() |
Etapă de evaluare | ![]() | ![]() |
Servicii comandate predefinite | ![]() | ![]() |
Puncte de verificat per tip echipament | ![]() | ![]() |
Defecte predefinite constatate la fiecare punct verificat | ![]() | ![]() |
Cauze posibile pentru defecte predefinite | ![]() | ![]() |
Listă cu piese necesare de înlocuit | ![]() | ![]() |
Listă cu piese de recondiționat | ![]() | ![]() |
Introducere constatări inițiale | ![]() | ![]() |
Trimitere alerte e-mail din aplicație | ![]() | ![]() |
Rapoarte cu lucrări efectuate, fișe în service, piese utilizate, etc. | ![]() | ![]() |
Conectare cu website, formular online de verificare stadiu (clientul primește cod acces) | ![]() | ![]() |
Sabloane documente personalizabile | ![]() | ![]() |
Câmpuri bază de date personalizabile | ![]() | ![]() |
Alerte reparații neefectuate la timp | ![]() | ![]() |
Alerte cu întrebări pentru clienți | ![]() | ![]() |
Modul Facturier + Chitanțier Online | ![]() | ![]() |
Modul Facturi Proforme | ![]() | ![]() |
Modul Registratură | ![]() | ![]() |
Modul Ofertare și Comenzi | ![]() | ![]() |
Statistici avansate per tip reparație | ![]() | ![]() |
Urmărire echipamente ireparabile din cauza lipsei de piese compatibile | ![]() | ![]() |
Încărcare poze la fiecare fisă service* | ![]() | ![]() |
Încărcare poze la fiecare problemă identificată la etapa de evaluare* | ![]() | ![]() |
Prețurile sunt exprimate în Euro, nu conțin TVA și se achită lunar, la cursul BNR utilizat la emiterea facturii.
Pentru plata în avans a abonamentelor pe 6 sau 12 luni, oferim discounturi de 5% respectiv 10%.
** Suport telefonic suplimentar oferim conform grilei de pachete de aici.