
În ultimele luni, echipa noastră a realizat o serie de opțiuni în baza unor cereri de la clienții noștri, iar aceste dezvoltări fac parte din pachete exclusive, însă îți sunt accesibile și ȚIE ca să-ți ușureze activitatea, iar sustenabilitatea să fie garantată pe termen lung!
Ca să iei deciziile mai ușor venim cu un DISCOUNT de 20% pentru tine, aplicat la prețul standard al opțiunii!
Alege azi din lista noastră tot ce se pliază activității tale și nu ne supărăm dacă dai vorba mai departe!
ATENȚIE! Prețul OPORTUNITATE din DECEMBRIE este VALABIL doar în perioada 06 – 20.12.2023, pentru comenzile la extra opțiuni noi activate cu condiția ca plata să fie efectuată până în 21.12.2023!
*Prețurile la abonamentele actuale active rămân neschimbate!
Pe ce perioadă aplicăm discountul?
Aplicăm discount-ul doar pe prima perioadă achitată:
- 1 lună
- 3 luni
- 6 luni
- 12 luni
- 24 luni
Sumarizare termeni și condiții
Campania Decembrie, luna oportunităților 2023 oferită de Real Life SRL se acordă în următoarele condiții:
- beneficiarii pot fi clienți existenți sau noi
- pentru a beneficia de promoție clientul trebuie să dețină sau să activeze un cont BOCP cu un pachet de bază (de ex, CloudBill, CloudGest, CloudSales, CloudFulfillment, Workmanager)
- promoția se aplică doar la abonamente și licențe noi activate
- la abonamentele existente nu se aplică un discount din această promoție, dacă se prelungește un abonament existent, se prelungește conform grilei de discount standard
- dacă un abonament a fost suspendat anterior lunii curente și se reactivează în perioada promoției, se acordă discountul promoției
- pentru a beneficia de promoție, clientul trebuie:
- să plaseze o comandă fermă prin site
- să plaseze o comandă fermă prin email
- se va emite o factură pentru perioada solicitată
- plata trebuie confirmată în perioada definită
- eventualele taxe de activare nu intră în cadrul promoției, discountul oferit se aplică doar la abonamentul lunar pentru licențele activate
- dacă exista solicitări extra care se ofertează separat, reprezendând manoperă sau servicii de programare, consultanță, acele servicii nu beneficiază de discountul din cadrul promoției
Ce faci dacă vrei să achiziționezi un nou serviciu?
Sună sau scrie un mail la departamentul nostru comercial și noi te vom ajuta cu mare drag!
| Denumire extraopțiune | Preț Standard* | Preț Oportun de Decembrie 20%* |
|---|---|---|
| CRM Achiziții urmărirea necesarului de achiziții, generarea unei comenzi către furnizori și autogenerarea receptiei | 29€/lună | 23.2€/lună |
| CRM Producție urmărirea liniei de producție și gestionarea producției de mărfuri pe baza fișelor de producție | 49€/lună | 39.2€/lună |
| CRM Agenți vânzări definirea și urmărirea activității agenților de vânzări, autocalcularea comisioanelor | 19€/lună | 15.2€/lună |
| CRM Sales Leads/Clienți potențiali urmărirea clienților potențiali cu posibilitate filtrare liste | 19€/lună | 15.2€/lună |
| CRM Custodie generarea bonurilor de custodie aferente mărfurilor plasate la parteneri | 19€/lună | 15.2€/lună |
| CRM Închirieri echipamente gestionarea utilajelor sau echipamentelor date în chirie | 19€/lună | 15.2€/lună |
| CRM Cargo Manager centralizarea informațiilor de transport într-un dosar | 49€/lună | 39.2€/luna |
| CRM Cursuri gestionarea cursurilor prestate, definire evenimentelor, înscrierea participanților și autofacturarea participărilor | 45€/lună | 36€/luna |
| CRM SSM Control emiterea rapoartelor specifice activităților SSM și PSI | 20€/lună | 16€/luna |
| Interfata B2B interfață sub forma unui site simplu, se permite preluarea comenzilor direct din interfață | 49€/lună | 39.2€/luna |
| Picking&Shipping validarea cantităților comandate pentru verificarea coletelor și eliminarea greșelilor de împachetare | 15€/lună | 12€/luna |
| Dropshipping pentru vânzarea produselor prin delegarea livrării la furnizori | 10€/lună | 8€/luna |
| Document Management generarea documentelor, contractelor și storcarea organizată a acestora | 5€/lună | 4€/luna |
| Ofertare și comenzi generarea de oferte produse sau servicii pe baza unor comenzi și șabloane predefinite | 5€/lună | 4€/luna |
| Devize lucrări generarea devizelor de lucrări pe baza șabloanelor predefinite | 5€/lună | 4€/luna |
| Rețetar/Conversie produse generarea unui produs finit/pachet, pe baza unei rețete predefinite din alte produse consumate | 5€/lună | 4€/luna |
| Rețetar servicii urmărirea necesarului de lucru pentru serviciile din catalog | 50€/activare | 40€/activare |
| Generare AWB (Fan Courier, DPD, TNT, Urgent Cargus, Nemo Express, SameDay, Prioripost, TCE, GLS, Allpacka, Pallex) | 2.5€/lună/curier | 2€/luna/curier |
| AWB Intelligence autoestimare prețuri curieri și definire reguli curieri pe zone | 5€/lună | 4€/luna |
| Generare Vouchere și coduri de reducere sistem de fidelizare prin vouchere, coduri de reducere generate dinamic și card cadou | 10€/lună | 8€/luna |
| Listă Prețuri personalizabile definirea mai multor liste de preț ce pot fi alocate individual la anumiți clienți | 5€/lună | 4€/luna |
| Conector Call Center urmărirea discuțiilor preluate sau inițiate de un operator care utilizează un serviciu de tip callcenter | 10€/lună | 8€/luna |
| Printer Queues imprimare multiplă a documentelor (facturi, awb, garanții) | 1€/lună | 0.8€/luna |
| Opțiune trimitere SMS din sistem se vor trimite sms-uri prin gateway-ul furnizorului de telefonie (necesită contract cu acesta) | 1€/lună | 0.8€/luna |
| Feed export produse customizat lista de produse se va descărca în forma unui link în format xml | 5€/lună | 4€/luna |
| Coduri compatibile pentru identificarea în listă a produselor cu aceeași utilitate ce sunt considerate compatibile | 5€/lună | 4€/luna |
| Recuperator creanțe comisionarea utilizatorilor pe județe pe baza creanțelor recuperate din facturile trecute de scadență | 5€/lună | 4€/luna |
| BOCP Rest API crearea unor chei de acces, endpoint-uri prin care se pot obține informații | 5€/lună | 4€/luna |
| Preturi programate se programează schimbările de preț la produsele selectate cu dată în viitor și dată de expirare | 5€/lună | 4€/luna |
| Interconectare cu Emag MarketPlace România, Ungaria, Bulgaria preluare produse, comenzi, transmitere pret si stoc (fiecare se consideră conector separat) | 10€/lună/conector | 8€/luna |
| Conectori eCommerce (Contentspeed , shopify, cel.ro, esteto.ro, FashionUP, Carrefour Marketplace, Vivre RO, Vivre BG, Vivre HU, Elefant, Etsy, Extended, EasySales, Dechatlon, MerchantPro, Gomag, Avanticart, Baselinker, Shoprenter.hu) preluare produse, comenzi, transmitere stoc | 10€/lună/conector | 8€/luna |
| Interconectare cu OLX publicare anunturi, stoc si pret | 10€/lună | 8€/luna |
| Interconectare cu webshop platforma WooCommerce preluare sau publicare produse, comenzi, transmitere preț și stoc | 60€/serviciu +10€/lună | 60€/serviciu +8€/luna |
| Interconectare cu webshop platforma opensource: Magento, OpenCart, CSCart, Prestashop | 250€/serviciu +10€/lună | 250€/serviciu +8€/luna |
| Interconectare cu webshop customizat preluare produse, comenzi, transmitere preț, stoc (în funcție de permisiunile platformei) | 350€/serviciu +10€/lună | 350€/serviciu +8€/luna |
| Interconectare cu Edinet preluare produse, comenzi, actualizare stocuri, prețuri | 10€/lună | 8€/luna |
| Interconectare cu szamlazz.hu trimiterea facturilor emise către platforma szamlazz | 5€/lună | 4€/luna |
| Opțiune No-branding BOCP pe documentele emise nu vor mai apărea referințe la BOCP | 5€/lună | 4€/luna |
| Traducere automatizată prin Google translate traducerea titlurilor, denumirilor, descrierilor prin serviciul google translate | 100€/activare | 80€/activare |
| Preț standard* | Nu se aplică discount | |
| 1 Utilizator adițional | 10€/lună | Nu se aplică discount |
| 1 Punct de lucru adițional | 15€/lună | Nu se aplică discount |
| 1 Pachet produse adiționale (1000 produse) | 1€/lună | Nu se aplică discount |
| 1 Tehnician service software aditional | 15€/lună | Nu se aplică discount |
| 1 feed furnizor adițional | 5€/lună | Nu se aplică discount |
| 1 POS adițional | 5€/lună | Nu se aplică discount |
| Spațiu adițional stocare date (1GB) | 1€/GB/lună | Nu se aplică discount |
| Preț standard* | Nu se aplică discount | |
| Integrare cu MailChimp | 5€/lună | Nu se aplică discount |
| Activare feed exportare produse webshop ( Allshops.ro; compari.ro; facebook.com; google remarketing; okazii.ro; ollala.ro; price.ro; shopmania.ro; favi.ro ) | 25€/feed | Nu se aplică discount |
| Activare optiune interconectare retargeting.biz | 30€/activare | Nu se aplică discount |
| Produse Dorite (alertă pentru clienți de revenire produs pe stoc) | 25€/activare | Nu se aplică discount |
| Produse recomandate/accesorii (asociere produs/accesoriu recomandat la un produs principal) | 50€/activare | Nu se aplică discount |
| Review Produse pe site | 2.5€/lună | Nu se aplică discount |
| Sistem promotii 1+1 | 100€/activare | Nu se aplică discount |
*Prețurile sunt exprimate în Euro, nu conțin TVA și se achită lunar, la cursul BNR utilizat la emiterea facturii.
Sărbători cu vânzări crescute, clienți satisfăcuți vă dorim!
