Lista de prețuri
Prețurile extraopțiunilor, pe module
Următoarele submodule se pot activa ca extraopțiuni la pachetele de bază. Lista cuprinde modulele CRM, conectorii și integrările, mărirea limitelor și extraopțiunile pentru webshopul pe platforma CloudMart.
| CRM Achiziții urmărirea necesarului de achiziții, generarea unei comenzi către furnizori și autogenerarea receptiei, include modulul Dropshipping | 29€/lună 150€/serviciu de inițiere și consultanță |
| CRM Producție urmărirea liniei de producție și gestionarea producției de mărfuri pe baza fișelor de producție | 49€/lună 150€/serviciu de inițiere și consultanță |
| CRM Agenți vânzări definirea și urmărirea activității agenților de vânzări, autocalcularea comisioanelor | 19€/lună |
| CRM Sales Leads/Clienți potențiali urmărirea clienților potențiali cu posibilitate filtrare liste | 19€/lună |
| CRM Client Management pachet compus din extraopțiunile necesare pentru urmărirea interacțiunilor cu clienții (Sales Leads, Ofertare și comenzi, Document Management, Semnături clienți) | 49€/lună |
| CRM Custodie generarea bonurilor de custodie aferente mărfurilor plasate la parteneri | 19€/lună |
| CRM Închirieri echipamente gestionarea utilajelor sau echipamentelor date în chirie | 30€/lună |
| CRM Cargo Manager centralizarea informațiilor de transport într-un dosar | 49€/lună |
| CRM Cursuri gestionarea cursurilor prestate, definire evenimentelor, înscrierea participanților și autofacturarea participărilor | 45€/lună |
| CRM SSM Control emiterea rapoartelor specifice activităților SSM și PSI | 20€/lună |
| POS Restaurant soluție pentru urmărirea stocurilor și realizarea vânzărilor în activitatea de tip restaurante, cofetării, patiserii, fast-food | 49€/lună 250€/serviciu de inițiere și consultanță |
| Interfata B2B interfață sub forma unui site simplu, se permite preluarea comenzilor direct din interfață | 49€/lună |
| Solicitări oferte înregistrarea unei solicitări pentru un produs care nu este definit în nomenclator pe baza căreia se poate crea ulterior o comandp fermă | 5€/lună |
| Devize lucrări generarea devizelor de lucrări pe baza șabloanelor predefinite | 5€/lună |
| Rețetar servicii urmărirea necesarului de lucru pentru serviciile din catalog | 50€/activare |
| Materiale Ambalare calcularea automată a tipului și cantității necesare de ambalaje necesare pentru o vânzare, pe baza regulilor și cantităților predefinite | 5€/lună |
| AWB Intelligence autoestimare prețuri curieri și definire reguli curieri pe zone | 5€/lună |
| Generare Vouchere și coduri de reducere sistem de fidelizare prin vouchere, coduri de reducere generate dinamic și card cadou | 10€/lună |
| Conector Call Center urmărirea discuțiilor preluate sau inițiate de un operator care utilizează un serviciu de tip callcenter | 15€/lună |
| Conector chat AI permite definirea unuia sau mai multor conectori pentru agenți chat pentru a fi utilizați pe site-uri în vedere expunerii datelor despre comenzile plasate (On Chat) | 5€/lună |
| Printer Queues imprimare multiplă a documentelor (facturi, awb, garanții) | 1€/lună |
| Feed export produse customizat lista de produse se va descărca în forma unui link în format xml | 5€/lună |
| Coduri compatibile pentru identificarea în listă a produselor cu aceeași utilitate ce sunt considerate compatibile | 5€/lună |
| Cerere produse lipsă ( extraopțiune CRM Workmanager) pentru crearea cererii de produse necesare reparațiilor dacă acestea nu există în nomenclatorul de produse | 5€/lună |
| Semnături clienți ( extraopțiune Document management) pentru semnarea documentelor direct pe ecranul unui dispozitiv cu acceptare automatizată a documentului semnat | 5€/lună |
| Colectare feedback clienți fișe service permite crearea unor alerte și formulare de colectare feedback clienți pentru reparațiile service | 5€/lună |
| Recuperator creanțe comisionarea utilizatorilor pe județe pe baza creanțelor recuperate din facturile trecute de scadență | 5€/lună |
| BOCP Rest API crearea unor chei de acces, endpoint-uri prin care se pot obține informații | 5€/lună |
| Preturi programate se programează schimbările de preț la produsele selectate cu dată în viitor și dată de expirare | 5€/lună |
| Produse primite în consignație permite recepționarea produselor cu marcare specială „în custodie” care se diferențiază de achizițiile standard | 10€/lună |
| Interconectare cu Emag MarketPlace și FashionDays eMag România, Ungaria, Bulgaria preluare produse, comenzi, transmitere pret si stoc (fiecare se consideră conector separat) | 10€/lună/conector |
| Conectori eCommerce (MerchantPro, Gomag, Contentspeed , shopify, cel.ro, esteto.ro, FashionUP, Carrefour Marketplace, Vivre RO, Vivre BG, Vivre HU, Elefant, Etsy, Extended, EasySales, Dechatlon, Avanticart, Baselinker, Shoprenter.hu, Skroutz.gr, Okazii.ro, Seliton) preluare produse, comenzi, transmitere stoc | 10€/lună/conector |
| Interconectare cu OLX publicare anunturi, stoc si pret | 10€/lună |
| Import decont automatizat încasări Card: Netopia Payments, PayU, EuPlătesc Extrase bancare: Conectori ecommerce: eMag, Trendyol | 10€/lună |
| Interconectare cu webshop platforma WooCommerce preluare sau publicare produse, comenzi, transmitere preț și stoc | 60€/serviciu 100€/serviciu cu publicare produse +10€/lună |
| Interconectare cu webshop platforma opensource: Magento, OpenCart, CSCart, Prestashop | 250€/serviciu +10€/lună |
| Interconectare cu webshop customizat preluare produse, comenzi, transmitere preț, stoc (în funcție de permisiunile platformei) | 350€/serviciu +10€/lună |
| Interconectare cu Edinet preluare produse, comenzi, actualizare stocuri, prețuri | 10€/lună |
| Interconectare cu szamlazz.hu trimiterea facturilor emise către platforma szamlazz | 5€/lună |
| Opțiune No-branding BOCP pe documentele emise nu vor mai apărea referințe la BOCP | 5€/lună |
| Traducere automatizată prin Google translate sau Gemini AI traducerea titlurilor, denumirilor, descrierilor prin serviciul google translate sau Gemini AI | 100€/activare |
| | |
| MĂRIRE LIMITE | Preț standard* |
| 1 Utilizator adițional | 10€/lună |
| 1 Punct de lucru adițional | 15€/lună |
| 1 Gestiune adițională | 5€/lună |
| 1 Pachet produse adiționale (1000 produse) | 1€/lună |
| 1 Tehnician service software aditional | 15€/lună |
| 1 feed furnizor adițional | 5€/lună |
| 1 feed furnizor adițional cu plasare comenzi furnizor prin API | 15€/lună |
| 1 POS adițional | 5€/lună |
| Spațiu adițional stocare date (1GB) | 1€/GB/lună |
| | |
| EXTRAOPȚIUNI WEBSHOP PE PLATFORMA CLOUDMART | Preț standard* |
| Integrare cu MailChimp | 5€/lună |
| Activare feed exportare produse webshop ( Allshops.ro; compari.ro; facebook.com; google remarketing; okazii.ro; ollala.ro; price.ro; shopmania.ro; favi.ro ) | 25€/feed |
| Activare optiune interconectare retargeting.biz | 30€/activare |
| Produse Dorite (alertă pentru clienți de revenire produs pe stoc) | 25€/activare |
| Produse recomandate/accesorii (asociere produs/accesoriu recomandat la un produs principal) | 50€/activare |
| Review Produse pe site | 2.5€/lună |
| Cart recovery – Recuperare coș abandonat | 5€/lună |
| Sistem promotii 1+1 | 100€/activare |
*Prețurile sunt exprimate în Euro, nu conțin TVA și se achită lunar, la cursul BNR utilizat la emiterea facturii.
